大会参加記録 Results
掲載順と開催日は順不同です。
第40回サロマ湖100kmウルトラマラソン 2025.6.29 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
西澤泉 | 100km男65歳以上 | 11:43:59 | 11:42:05 | 14 |
杉山裕史 | 50km男55~64歳 | 7:07:00 | 7:06:16 | 40 |
第43回東京マスターズ選手権 2025.6.28 | 種目 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐藤裕和 | 800(M60) | 2’41″39 | 1 | 3週連続 |
佐藤裕和 | 1500(M60) | 5’34″92 | 2 | 埼玉・徳島・東京 |
第13回両神山麓トレイルラン 2025.6.22 | 種目 | 記録 | 種目順位 |
---|---|---|---|
佐藤達則 | 20.7km男子50歳代 | 3:51:20 | 21 |
第41回四国マスターズ選手権 2025.6.22 | 種目(同日3レース) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
佐藤裕和 | 400(M60) 2レース目 | 72″14 | 1 |
佐藤裕和 | 800(M60) 1レース目 | 2’44″29 | 2 |
佐藤裕和 | 1500(M60) 3レース目 | 5’52″13 | 2 |
マラソンフェスティバルin立川昭和記念公園 2025.6.21 | 種目 | 記録 | 種目順位 |
---|---|---|---|
舟橋潤 | ハーフ男子60歳以上 | 1:35:30 | 1/102 |
第34回関東マスターズ 熊谷 2025.6.15 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
佐藤裕和 | 800(M60) | 2’41″27 | 3 |
佐藤裕和 | 1500(M60) | 5’24″72 | 2 |
第13回飛騨高山ウルトラマラソン 2025.6.8 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
大矢さおり | 71km女子 | 8:20:09 | 8:20:02 | 33/300 |
第11回信州安曇野ハーフマラソン 2025.6.1 | 種目 | グロス | ネット | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
関根暴二郞 | ハーフ一般男子 | 2:19:51 | 2:16:25 | 2493 |
FUJI 4LAKE 100km 2025.4.20 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
八木宏憲 | 100km男子 | 12:57:36 | 747 |
第42回カーター記念黒部名水マラソン 2025.5.25 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤裕和 | マラソン登録男子 | 3:43:34 | 3:43:10 | 175 |
MINANO FUNTRAIL 2025.5.11 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
佐藤達則 | FTR30 50歳代 | 3:53:02 | 14/141 |
第20回日本横断「川の道」フットレース 2025.5.3~5 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 千曲川~信濃川 ステージ260km | 51:16:02 | 31/68 |
第33回東京マスターズ記録会 2025.5.6 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
佐藤裕和 | M60 800m | 2’48″14 | 1 |
佐藤裕和 | M60 1500m | 5’35″27 | 1 |
第29回東日本国際親善マラソン 2025.4.27 | 種目 | グロス | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|
舟橋潤 | ハーフ60歳以上男子 | 1:29:17 | 1:29:15 | 3/348 |
志摩ロードパーティハーフマラソン2025 2025.4.20 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
松家光芳 | ハーフ60歳以上男子 | 2:29:44 | 2:29:25 | 102/174 |
かすみがうらマラソン2025 2025.4.20 | 種目 | グロス | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤裕和 | 男子マラソン60歳以上 | 3:40:59 | 3:39:55 | 68/1225 |
芳賀竹志 | 男子マラソン60歳以上 | 4:32:18 | 4:29:42 | 396/1225 |
新見賢治 | 男子マラソン60歳以上 | 4:38:42 | 4:36:30 | 446/1225 |
浅井朱美 | 女子10マイル | 2:20:02 | 2:12:15 | 138/150 |
第20回笛吹市桃の里マラソン 2025.4.6 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
岩本正史 | ハーフ男子60歳以上 | 2:24:21 | 2:24:09 | 110/123 |
第2回水戸街道 ジャーニーラン 2024.11.16~17 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 130km | 23:00:24 | 77 |
The Distance games Series 4 2025 2025.4.5 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
小林伸彦 | マラソン | 3:57:11 |
第13回荒川リバーサイドジャーニーラン 2025.3.15~16 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 1st+2ndステージ 138km | 19:17:14 | 29 |
第20回笛吹市桃の里マラソン 2025.4.6 | 種目 | グロス |
---|---|---|
関根暴二郞 | ハーフマラソン | 2:14:07 |
第42回佐倉マラソン 2025.3.30 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
和田洋 | マラソン40~59歳 | 3:11:57 | 3:11:34 | 126 |
第15回渋谷・表参道WOMEN’SRUN 2025.3.23 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
大矢さおり | 10km 55~54 | 0:58:18 | 0:56:04 | 82/594 |
さいたまマラソン2025 2025.3.16 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
須藤朗 | マラソン男子50歳代 | 4:18:51 | 4:08:55 | 1365 |
新見賢治 | マラソン男子60歳代 | 5:04:14 | 4:55:07 | 528 |
2025板橋CITYマラソン 2025.3.16 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田拓衛 | マラソン一般男子 | 3:08:13 | 3:08:04 | 149 |
舟橋潤 | マラソン登録の部 | 4:15:07 | 4:14:35 | 273 |
日比野淳一 | マラソン一般男子 | 4:28:25 | 4:21:43 | 2311 |
しながわシティラン2025 2025.3.9 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤達則 | 10km男子50代 | 40’39” | 40’31” | 14/334 |
名古屋ウィメンズマラソン2025 2025.3.9 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
柳田晶子 | マラソン女子 | 3:43:26 | 3:41:58 | 1023 |
渡辺恭子 | マラソン女子 | 4:19:34 | 4:18:11 | 3474 |
びわこマラソン2025 2025.3.9 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
杉山裕史 | マラソン男子一般 | 4:07:34 | 4:04:50 | 2355 |
静岡マラソン2025 2025.3.9 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
福西貴子 | マラソン女子50代 | 4:44:55 | 4:34:11 | 210 |
佐藤裕和 | マラソン登録男子 | 3:40:36 | 3:38:48 | 742 |
岩井信路 | マラソン男子50代 | 4:27:41 | 4:25:58 | 1457 |
佐藤英樹 | マラソン男子60代 | 4:49:39 | 4:45:14 | 440 |
東京マラソン2025 2025.3.2 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤達則 | 男子マラソン | 3:08:50 | 3:07:55 | 2422 |
福田利克 | 男子マラソン | 4:00:20 | 3:56:18 | 9377 |
岩井信路 | 男子マラソン | 4:03:07 | 4:00:44 | 9878 |
三村亨 | 男子マラソン | 4:21:00 | 4:10:33 | 12389 |
阿部哲 | 男子マラソン | 5:56:35 | 5:37:18 | 23041 |
大矢さおり | 女子マラソン | 4:00:23 | 3:49:35 | 1806 |
田原治子 | 女子マラソン | 4:28:06 | 4:17:14 | 3238 |
第83回スポーツメイト ラン新横浜鶴見川マラソン 2025.2.22 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
米屋隆 | フルマラソン | 3:58:56 | 20/41 |
マラソンフェスティバル 昭和記念公園SPRING 2025.3.1 | 種目 | 記録 | 種目順位 |
---|---|---|---|
浅井朱美 | ハーフ女子60歳以上 | 2:31:03 | 6 |
舟橋潤 | ハーフ男子60歳以上 | 1:32:03 | 1 |
大阪マラソン2025 2025.2.24 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
渡辺葉一 | マラソン | 3:55:52 | 3:52:43 |
第19回ふかやシティハーフマラソン 2025.2.23 | 種目 | 記録 | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤裕和 | ハーフ陸連男子 | 1:34:06 | 1:33:27 | 185 |
熊本城マラソン2025 2025.2.16 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
三村亨 | マラソン男子50歳代 | 4:27:11 | 4:24:40 | 856/2524 |
第34回東京ベイ浦安シティマラソン 2025.2.2 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
須田亜木 | 10km50歳代女子 | 0:45:38 | 0:45:35 | 4/111 |
第27回紀州口熊のマラソン 2025.2.2 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
新見賢治 | フル男子60歳代 | 4:55:41 | 4:53:54 | 74 |
第47回神奈川マラソン 2025.2.2 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
奥泉健太郎 | 10km40歳代男子 | 0:50:09 | 0:50:02 | 75 |
三村亨 | ハーフ50歳代男子 | 1:43:08 | 1:42:44 | 260 |
第73回別府大分毎日マラソン 2025.2.2 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
佐藤達則 | マラソン | 3:09:27 | 1764 |
佐藤裕和 | マラソン | 3:24:32 | 2698 |
宮田篤司 | マラソン | 3:29:35 | 3103 |
第72回勝田全国マラソン 2025.1.26 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田拓衛 | 男子マラソン50代 | 3:07:40 | 3:07:27 | 228 |
和田洋 | 男子マラソン40代 | 3:19:36 | 3:17:20 | 833 |
瀬戸口宏行 | 男子マラソン60代 | 3:24:27 | 3:23:37 | 60 |
西澤泉 | 男子マラソン60代 | 3:31:16 | 3:29:42 | 93 |
舟橋潤 | 男子マラソン60代 | 3:45:05 | 3:43:59 | 194 |
第44回フロストバイトレース 2024.1.19 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
関根暴二郞 | ハーフ男子 60歳以上 | 2:15:35 | 2:12:41 | 301 |
東京ニューイヤーハーフマラソン 2025.1.12 | 種目 | グロス | ネット |
---|---|---|---|
大矢さおり | ハーフマラソン女子 | 1:41:54 | 1:41:49 PB 大更新 |
舟橋潤 | ハーフマラソン男子 | 1:28:51 | 1:28:23 |
佐藤達則 | ハーフマラソン男子 | 1:31:34 | 1:30:41 |
佐藤裕和 | ハーフマラソン男子 | 1:33:18 | 1:31:54 |
田原透 | ハーフマラソン男子 | 1:35:45 | 1:34:53 |
宮田篤司 | ハーフマラソン男子 | 1:37:05 | 1:36:14 |
森泰志 | ハーフマラソン男子 | 2:22:03 | 2:21:42 |
第19回湘南国際マラソン 2024.12.1 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
竹川潔 | フルマラソン男子 | 4:27:03 | 4:23:03 | 539/12596 |
新見賢治 | フルマラソン男子 | 4:52:44 | 4:33:11 | 6409/12596 |
岩本正史 | フルマラソン男子 | 5:02:12 | 4:51:26 | 7916/12596 |
令和赤羽マラソン 2024.12.28 | 種目 | 記録 | 種目順位 |
---|---|---|---|
舟橋潤 | ハーフマラソン | 1:29:34 | 11 |
第13回足立フレンドリーハーフマラソン 2024.12.22 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田拓衛 | ハーフ男子50歳代 | 1:27:11 | 1:27:14 | 60 |
第39回神奈川マスターズ陸上競技選手権 2024.10.14 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
瀬戸口宏行 | 400m | 64″33 |
瀬戸口宏行 | 800m | 2’28″58 |
第25回東日本マスターズ陸上競技選手権 2024.9.7 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
瀬戸口宏行 | 400m | 66”01 |
瀬戸口宏行 | 800m | 2’30″53 |
第11回はが路ふれあいマラソン 2024.12.15 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
浅井朱美 | マラソン女子60歳以上 | 5:54:06 | 5:52:18 | 56 |
第9回東日本マスターズロードレース 2024.12.14 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
佐藤裕和 | ハーフマラソン | 1:34:26 |
第20回はだの丹沢水無川マラソン 2024.12.1 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
大矢さおり | ハーフ女子50歳代 | 1:45:32 | 1:45:22 | 3/75 |
第44回つくばマラソン 2024.11.24 | 種目 | グロス | ネット |
---|---|---|---|
和田洋 | フルマラソン男子 | 3:09:02 | 3:08:37 PB更新 |
宮田篤司 | フルマラソン男子 | 3:29:39 | 3:29:24 |
佐藤達則 | フルマラソン男子 | 3:51:23 | 3:50:39 |
佐藤英樹 | フルマラソン男子 | 4:08:08 | 4:07:54 |
八木宏憲 | フルマラソン男子 | 4:22:31 | 4:21:47 |
第34回大田原マラソン 2024.11.23 | 種目 | グロス | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤裕和 | マラソン男子 | 3:30:39 | 3:30:25 | 698/1381 |
第11回青葉区民マラソン 2024.11.24 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
福西貴子 | 女子50歳~59歳 | 57’34” | 56’08” | 28/68 |
瀬戸口宏行 | 男子60歳以上 | 42’16” | 42’12” | 3/142 |
三村亨 | 男子50歳~59歳 | 44’58” | 44’52” | 36/288 |
西阪雅司 | 男子60歳以上 | 47’20” | 47’09” | 18/142 |
竹川潔 | 男子60歳以上 | 48’03” | 47’43” | 20/142 |
小林伸彦 | 男子60歳以上 | 49’41” | 49’27” | 28/142 |
岩本正史 | 男子60歳以上 | 57’16” | 56’28” | 71/142 |
小島政夫 | 男子60歳以上 | 59’33” | 58’32” | 87/142 |
金沢マラソン2024 2024.10.27 | 種目 | グロス | ネット |
---|---|---|---|
佐藤裕和 | マラソン男子60歳代 | 3:50:51 | 3:50:11 |
神奈川マスターズ陸上 2024.10.14 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
佐藤裕和 | 1500m | 5′18″05 |
佐藤裕和 | 3000m | 11′25″81 |
第34回ぐんまマラソン 2024.11.3 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
岩井信路 | フルマラソン男子55-59歳 | 4:23:23 | 4:22:45 | 202/516 |
須田亜木 | フルマラソン女子50-54歳 | 3:54:14 | 3:53:54 | 18/106 |
富山マラソン2024 2024.11.3 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
新見賢治 | マラソン男子 | 4:55:22 | 4:46:39 | 4866 |
三村亨 | マラソン男子 | 4:55:26 | 4:53:23 | 4873 |
横浜マラソン2024 2024.10.27 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
瀬戸口宏行 | フルマラソン男子 | 3:41:36 | 3:41:05 | 1310/13830 |
須藤朗 | フルマラソン男子 | 4:14:14 | 4:11:39 | 3462/13830 |
小林伸彦 | フルマラソン男子 | 4:23:33 | 4:21:50 | 4310/13830 |
竹川潔 | フルマラソン男子 | 4:25:18 | 4:22:25 | 4363/13830 |
渡辺恭子 | フルマラソン女子 | 4:51:19 | 4:46:23 | 771/2425 |
第9回水戸黄門漫遊マラソン 2024.10.27 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
大矢さおり | マラソン女子50代 | 3:51:51 | 3:51:25 | 58/350 |
渡邉典隆 | マラソン男子50代 | 4:09:17 | 4:07:46 | 874/1520 |
第30回手賀沼エコマラソン 2024.10.27 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田拓衛 | ハーフ男子50~54 | 1:29:29 | 1:29:24 | |
佐藤達則 | ハーフ男子50~54 | 1:34:52 | 1:34:10 | |
宮田篤司 | ハーフ男子50~54 | 1:41:12 | 1:40:33 | |
福田利克 | ハーフ男子55~59 | 1:44:41 | 1:44:35 | |
丸尾潤二 | ハーフ男子55~59 | 1:45:46 | 1:44:55 | |
西阪雅司 | ハーフ男子60~64 | 1:48:52 | 1:48:01 | |
円実章義 | ハーフ男子45~49 | 1:49:05 | 1:48:14 | |
石川清人 | ハーフ男子70~74 | 2:36:30 | 2:31:54 |
第8回東日本ハーフマラソン・8km&駅伝 2024.10.6 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
横浜緑走友会A 宮田拓・和田 大矢さ・舟橋 | 駅伝16.8km | 1:04:58 | 10/322 |
横浜緑走友会B 佐藤裕・福田 柳田晶・佐藤達 | 駅伝16.8km | 1:07:02 | 17/322 |
横浜緑走友会C 宮田篤・田原透 西澤・小林 | 駅伝16.8km | 1:11:28 | 30/322 |
横浜緑走友会D 西阪・渡辺葉 渡辺恭・渡邉典 | 駅伝16.8km | 1:13:28 | 44/322 |
横浜緑走友会E 円実・杉山 福西・新見 | 駅伝16.8km | 1:17:29 | 79/322 |
横浜緑走友会F 森・須藤・浅井・石川 | 駅伝16.8km | 1:29:28 | 232/322 |
赤城山100 ウルトラマラソン2024 2024.9.29 | 種目 | 記録 | 総合順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 100km | 1:51:02 | 97 |
第1回富士山クライムラン 2024.9.15 | 種目 | グロス | ネット | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
舟橋潤 | 5合目 12km | 1:41:01 | 1:41:00 | 238 |
佐藤達則 | 5合目 12km | 1:53:28 | 1:53:24 | 580 |
伊藤悟 | 5合目 12km | 2:25:43 | 2:25:38 | 1265 |
東日本マスタ陸上競技選手権 2024.9.7 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
佐藤裕和 | 1500m | 5′25″25 |
佐藤裕和 | 3000m | 11′42″69 |
北海道マラソン2024 2024.8.25 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
佐藤達則 | フルマラソン男子 | 3:32:07 | 3:31:29 | 1326/12274 |
佐藤裕和 | フルマラソン男子 | 3:49:10 | 3:47:28 | 2120/12274 |
第77回富士登山競走 2024.7.26 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
福田利克 | 五合目男子(15km) | 2:28:46 |
青葉区民陸上競技大会 2024.7.20 | 種目 | 記録 |
---|---|---|
大矢さおり | 壮年女子1500m | 6:06:32(優勝) |
宮田拓衛 | 壮年男子1500m | 4:54:94 |
和田洋 | 壮年男子1500m | 5:15:82 |
佐藤裕和 | 壮年男子1500m | 5:28:51 |
瀬戸口宏行 | 壮年男子1500m | 5:38:95 |
三村亨 | 壮年男子1500m | 5:45:03 |
西阪雅司 | 壮年男子1500m | 5:57:88 |
瀬戸口宏行 | 一般男子800m | 2:39:35 |
第39回サロマ湖100kmウルトラマラソン 2024.6.30 | 種目 | グロス | ネット | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
舟橋潤 | 100k登録男子 | 10:13:07 | 10:13:00 | 146 |
西澤泉 | 100k男子55~64 | 12:19:46 | 12:18:21 | 669 |
芳賀竹志 | 50k男子55~64 | 6:28:24 | 6:28:14 | 90 |
第21回ひがしねさくらんぼマラソン大会 2024.6.2 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
西阪雅司 | 10km男子60歳以上 | 00:47:43 | 00:47:38 | 13/274 |
第10回記念信州安曇野ハーフマラソン 2024.6.2 | 種目 | グロス | ネット | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
関根暴二郞 | ハーフ男子70歳以上 | 2:21:02 | 2:15:21 | 2578 |
第44回スポニチ山中湖ロードレース 2024.5.26 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
岩澤晶子 | 山中湖一周壮年女子 | 1:44:30 | 1:41:53 | 460/785 |
佐藤万寿生 | 山中湖一周壮年男子 | 1:39:47 | 1:37:52 | 1252/1844 |
第30回野辺山高原100kmウルトラマラソン 2024.5.19 | 種目 | グロス | ネット | |
---|---|---|---|---|
八木宏憲 | 100km男子 | 13:17:50 | 13:17:38 | 575/1008 |
第19回笛吹市桃の里マラソン 2024.4.7 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
岩本正史 | ハーフ男子60歳以上 | 2:30:01 | 2:29:16 | 123 |
第26回長野マラソン 2024.4.21 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
大矢さおり | マラソン | 3:58:22 | 3:53:17 | PB更新 |
佐藤裕和 | マラソン | 3:28:43 | 3:27:52 | PB更新 |
かすみがうらマラソン2024 2024.4.21 | 種目 | グロス | ネット | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
渡辺葉一 | フルマラソン男子 | 4:01:46 | 4:01:09 | 2232/8130 |
新見賢治 | フルマラソン男子 | 4:59:16 | 4:55:52 | 4716/8130 |
岩本正史 | フルマラソン男子 | 5:11:26 | 5:10:33 | 5047/8130 |
ふくい桜マラソン2024 2024.3.31 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
新見賢治 | マラソン60歳代男子 | 4:55:34 | 4:5028 | 569 |
板橋Cityマラソン 2024.3.17 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
和田洋 | マラソン男子40歳代 | 3:26:05 | 3:23:50 |
第14回大江戸小江戸200k 2024.3.9-10 | 種目 | 記録 | 種目順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 大江戸小江戸200km | 35:37:16 | 191/360 |
名古屋ウィメンズマラソン 2024.3.10 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
田原治子 | フル | 4:04:18 | 4:00:44 PB更新 | 2418 |
立川シティハーフマラソン 2024.3.10 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
舟橋潤 | ハーフマラソン男子50歳代 | 1:28:25 | 40/1091 | |
円実章義 | ハーフマラソン男子40歳代 | 1:50:51 | 523/1102 |
静岡マラソン2024 2024.3.10 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
柳田晶子 | マラソン一般女子50歳代 | 3:56:43 | 3:53:13 | 52 |
岩井信路 | マラソン一般男子50歳代 | 3:18:24 | 3:17:00 | 174 |
佐藤英樹 | マラソン一般男子60歳代 | 4:40:05 | 4:37:39 | 379 |
びわ湖マラソン2024 2024.3.10 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
丸尾潤二 | マラソン男子 | 4:22:01 | 4:19:52 | 2971 |
新見賢治 | マラソン男子 | 5:10:09 | 5:03:20 | 4415 |
東京マラソン2024 2024.3.3 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
福田利克 | マラソン男子 | 3:45:22 | 3:41:17 | 7360/26673 |
森泰志 | マラソン男子 | 5:41:50 | 5:21:57 | 21737/26673 |
石川清人 | マラソン男子 | 6:28:57 | 6:13:26 | 25744/26673 |
角田良子 | マラソン女子 | 5:19:31 | 4:54:00 | 5190/8728 |
第39回三浦国際市民マラソン 2024.3.3 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
関根暴二郞 | ハーフマラソン男子 | 2:21:56 | 2:16:01 | 3534/6516 |
うつくしま、ふくしま。ジャーニーラン 2023.9.16-17 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 128km | 20:54:55 | 15/57 |
東京グレードレース 2023.11.4-5 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | ハーフ128km | 20:07:51 | 5/35 |
水戸街道ジャーニーラン 2023.11.18-19 | 種目 | 記録 | 種目順位 |
---|---|---|---|
西澤泉 | 130km | 21:31:35 | 59/170 |
第42回鴻巣パンジーマラソン 2024.3.2 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
浅井朱美 | ハーフ一般女子50歳以上 | 2:25:28 | 2:24:26 | 68 |
第15回いわきサンシャインマラソン 2024.2.25 | 種目 | グロス | ネット |
---|---|---|---|
新見賢治 | マラソン男子60~69歳 | 5:18:52 | 5:17:14 |
第56回青梅マラソン 2024.2.18 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
森泰志 | 30km男子60歳以上 | 3:21:35 | 3:16:59 | 750 |
岩本正史 | 30km男子60歳以上 | 3:27:37 | 3:17:15 | 836 |
さいたまマラソン 2024.2.12 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
須藤朗 | マラソン50歳代男子 | 4:14:08 | 3:59:02 PB更新 | 1487 |
上原一公 | マラソン40歳代男子 | 4:41:45 | 4:36:27 | 2459 |
第70回ベジタブルマラソンin立川 2024.2.11 | 種目 | ネット |
---|---|---|
関根暴二郎 | ハーフマラソン | 2:12:11 |
第46回神奈川マラソン 2024.2.4 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
薬師神学 | ハーフ40歳代男子 | 1:43:55 | 1:43:15 |
第71回勝田全国マラソン 2024.1.28 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
田原治子 | 女子マラソン50歳代の部 | 4:13:03 | 4:06:24 | PB更新 |
松本由利 | 女子マラソン60歳代の部 | 4:58:33 | 4:55:29 | |
浅井朱美 | 女子マラソン70歳以上の部 | 5:55:49 | 5:50:17 | |
宮田拓衛 | 男子マラソン40歳代の部 | 2:56:07 | 2:55:38 | |
和田洋 | 男子マラソン40歳代の部 | 3:14:13 | 3:13:00 | PB更新 |
舟橋潤 | 男子マラソン50歳代の部 | 3:20:17 | 3:18:50 | |
福田利克 | 男子マラソン50歳代の部 | 3:55:35 | 3:52:55 | |
佐藤裕和 | 男子マラソン60歳代の部 | 3:35:43 | 3:32:46 | |
西澤泉 | 男子マラソン60歳代の部 | 3:34:01 | 3:32:47 | |
石川清人 | 男子マラソン70歳以上の部 | 5:44:34 | 5:40:05 |
第43回フロストバイトレース 2024.1.21 | 種目 | グロス | ネット |
---|---|---|---|
宮田篤司 | ハーフ男子50代 | 1:28:09 |
第24回ハイテクハーフマラソン 2024.1.7 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田篤司 | ハーフ男子 | 1:33:26 | 1:31:47 | PB更新 |
田原治子 | ハーフ女子 | 1:56:29 | 1:55:16 | PB更新 |
第12回足立フレンドリーハーフマラソン 2023.12.17 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田拓衛 | ハーフ男子40歳代 | 1:27:01 | 1:26:54 | 76/399 |
第10回はが路ふれあいマラソン 2023.12.17 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
上原一公 | 一般男子40~49歳 | 4:29:29 | 4:28:47 | 312/507 |
新見賢治 | 一般男子60歳以上 | 5:30:29 | 5:29:34 | 250/292 |
第18回湘南国際マラソン 2023.12.3 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
関根暴二郎 | マラソン男子 | 5:27:05 | 5:18:26 | 9575/12238 |
第10回青葉区民マラソン 2023.11.26 | 種目 | 記録 | 総合順位 | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
福西貴子 | 10km女子40~49歳 | 0:56:32 | 65/175 | 23/55 |
角田良子 | 10km女子60歳以上 | 0:58:06 | 81/175 | 6/18 |
舟橋潤 | 10km男子50~59歳 | 0:38:48 | 33/772 | 5/250 |
岩井信路 | 10km男子50~59歳 | 0:41:58 | 76/772 | 18/250 |
福田利克 | 10km男子50~59歳 | 0:42:05 | 78/772 | 20/250 |
三村亨 | 10km男子50~59歳 | 0:44:22 | 125/772 | 27/250 |
竹川潔 | 10km男子60歳以上 | 0:46:57 | 235/772 | 19/141 |
西阪雅司 | 10km男子60歳以上 | 0:48:15 | 257/772 | 22/141 |
芳賀竹志 | 10km男子60歳以上 | 0:50:51 | 340/772 | 30/141 |
小林伸彦 | 10km男子60歳以上 | 0:52:44 | 399/772 | 36/141 |
油谷芳信 | 10km男子60歳以上 | 1:17:50 | 771/772 | 141/141 |
第43回つくばマラソン 2013.11.26 | 種目 | グロス | ネット | 種目順位 |
---|---|---|---|---|
宮田篤司 | フルマラソン男子 | 3:13:52 | 3:13:48 | PB更新 |
丸尾潤二 | フルマラソン男子 | 3:33:32 | 3:32:20 | |
和田洋 | フルマラソン男子 | 3:34:30 | 3:33:54 | |
渡辺葉一 | フルマラソン男子 | 3:38:49 | 3:37:47 | |
八木宏憲 | フルマラソン男子 | 3:48:37 | 3:47:19 | |
柳田晶子 | フルマラソン女子 | 3:43:57 | 3:43:52 | |
